用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 2.10 | 0.80 | 2.90 | |
第二阶梯 | 21-25 m³ | 3.05 | 0.80 | 3.85 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 4.05 | 0.80 | 4.85 | ||
非居民生活用水 | 2.70 | 0.80 | 3.50 | |||
特种用水 | 4.70 | 0.80 | 5.50 | |||
执行时间 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | ||||
服务电话 | 0875-5151865、13577562272 | |||||
微信缴费码 |
![]() |