用水分类 | 供水价格 | 水资源税(费) | 污水处理费 | 到户价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 2.85 | 0.20 | 1.00 | 4.05 |
第二阶梯 | 21- 30m³ | 4.28 | 1.00 | 5.48 | ||
第三阶梯 | 31 m³ 以上 | 8.55 | 1.00 | 9.75 | ||
非居民生活用水 | 4.25 | 1.40 | 5.85 | |||
特种用水 | 10.35 | 1.40 | 11.95 | |||
执行时间 | 2024-12-01 | 2023-02-01 | ||||
服务电话 | 0878-3213156、3213777 | |||||
微信缴费码 |
![]() ![]() |