用水分类 | 供水价格 | 水资源税(费) | 污水处理费 | 到户价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 2.80 | 0.20/0.25 | 0.86 | 3.86 |
第二阶梯 | 16-25 m³ | 4.02 | 0.86 | 5.08 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 4.78 | 0.86 | 5.84 | ||
非居民生活用水 | 3.40 | 1.20 | 4.85 | |||
特种用水 | 6.05 | 1.20 | 7.50 | |||
执行时间 | 2025-01-01 | 2018-01-01 | ||||
服务电话 | 0873-6623409、6625110 | |||||
微信缴费码 |
![]() |