用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ (含)以下 | 1.80 | 0.80 | 2.60 | |
第二阶梯 | 21-30 m³(含) | 2.70 | 0.80 | 3.50 | ||
第三阶梯 | 30 m³ 以上 | 3.60 | 0.80 | 4.40 | ||
非居民生活用水 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | |||
特种用水 | 5.40 | 1.80 | 7.20 | |||
执行时间 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ||||
服务电话 | 0886-3211772 | |||||
微信缴费码 |
![]() |