用水分类 | 供水价格 | 水资源税(费) | 污水处理费 | 到户价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 3.10 | 0.20 | 1.20 | 4.30 |
第二阶梯 | 16-25 m³ | 4.70 | 1.20 | 5.90 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 9.30 | 1.20 | 10.50 | ||
非居民生活用水 | 3.40 | 1.20 | 4.60 | |||
特种用水 | 6.00 | 1.20 | 7.20 | |||
执行时间 | 2023-03-01 | 2016-03-01 | ||||
服务电话 | 0879-8899968、5111252、8899967(夜间) | |||||
微信缴费码 |
![]() |