用水分类 | 供水价格 | 水资源税(费) | 污水处理费 | 到户价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 3.30 | 0.20 | 1.30 | 4.60 |
第二阶梯 | 16-20 m³ | 4.95 | 1.30 | 6.25 | ||
第三阶梯 | 21 m³ 以上 | 9.90 | 1.30 | 11.20 | ||
非居民生活用水 | 4.50 | 1.35 | 5.85 | |||
特种用水 | 6.80 | 1.50 | 8.30 | |||
执行时间 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ||||
服务电话 | 0874-5122255、5129766 | |||||
微信缴费码 |
![]() ![]() |