用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 12 m³ 以下 | 2.65 | 0.90 | 3.55 | |
第二阶梯 | 13-20 m³ | 3.97 | 0.90 | 4.87 | ||
第三阶梯 | 21 m³ 以上 | 7.95 | 0.90 | 8.85 | ||
非居民生活用水 | 4.30 | 1.20 | 5.50 | |||
特种用水 | 15.00 | 1.20 | 16.20 | |||
执行时间 | 2023-12-01 | 2019-03-01 | ||||
服务电话 | 0871-67892312、67807805 | |||||
微信缴费码 |