用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 12 m³ 以下 | 3.00 | 1.10 | 4.10 | |
第二阶梯 | 13-16 m³ | 4.38 | 1.10 | 5.48 | ||
第三阶梯 | 17 m³ 以上 | 5.75 | 1.10 | 6.85 | ||
非居民生活用水 | 4.00 | 1.40 | 5.40 | |||
特种用水 | 12.00 | 1.60 | 13.60 | |||
执行时间 | 2024-03-01 | 2017-01-01 | ||||
服务电话 | 0871-67911142、67914023 | |||||
微信缴费码 |
![]() ![]() |