用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 18 m³ 以下 | 1.70 | 1.20 | 2.90 | |
第二阶梯 | 19-25 m³ | 2.55 | 1.20 | 3.75 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 3.40 | 1.20 | 4.60 | ||
非居民生活用水 | 2.60 | 1.80 | 4.40 | |||
特种用水 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | |||
执行时间 | 2013-07-01 | 2022-01-01 | ||||
服务电话 | 0877-6912330、13887788433 | |||||
微信缴费码 |
![]() ![]() |