用水分类 | 供水价格 | 水资源税(费) | 污水处理费 | 到户价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 18 m³ 以下 | 1.70 | 0.20 | 1.40 | 3.10 |
第二阶梯 | 19-25 m³ | 2.55 | 1.40 | 3.95 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 3.40 | 1.40 | 4.80 | ||
非居民生活用水 | 2.60 | 2.20 | 4.80 | |||
特种用水 | 5.00 | 3.50 | 8.50 | |||
执行时间 | 2013-07-01 | 2024-01-01 | ||||
服务电话 | 0877-6912330、13887788433 | |||||
微信缴费码 |
![]() ![]() |