用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 1.80 | 0.80 | 2.60 | |
第二阶梯 | 16-20 m³ | 2.70 | 0.80 | 3.50 | ||
第三阶梯 | 21 m³ 以上 | 3.60 | 0.80 | 4.40 | ||
非居民生活用水 | 2.10 | 1.50 | 3.60 | |||
特种用水 | 3.60 | 2.40 | 6.00 | |||
执行时间 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | ||||
服务电话 | 0877-4916849、4967027 | |||||
微信缴费码 |
![]() |