用水分类 | 供水价格 | 水资源税(费) | 污水处理费 | 到户价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 3.30 | 0.50 | 1.00 | 4.30 |
第二阶梯 | 16-20 m³ | 4.95 | 1.00 | 5.95 | ||
第三阶梯 | 21 m³ 以上 | 9.90 | 1.00 | 10.90 | ||
非居民生活用水 | 4.00 | 1.70 | 5.70 | |||
特种用水 | 6.20 | 2.60 | 8.80 | |||
执行时间 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | ||||
服务电话 | 0877-4916849、4967027 | |||||
微信缴费码 |
![]() |