用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 2.30 | 0.85 | 3.15 | |
第二阶梯 | 21-30 m³ | 3.45 | 0.85 | 4.30 | ||
第三阶梯 | 31 m³ 以上 | 4.60 | 0.85 | 5.45 | ||
非居民生活用水 | 3.30 | 1.20 | 4.50 | |||
特种用水 | 5.00 | 1.60 | 6.60 | |||
执行时间 | 2014-07-22 | 2018-08-01 | ||||
服务电话 | 0870-8637505、8637110、8639110 | |||||
微信缴费码 |