用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 2.85 | 0.85 | 3.70 | |
第二阶梯 | 21-30 m³ | 4.12 | 0.85 | 4.97 | ||
第三阶梯 | 31 m³ 以上 | 5.50 | 0.85 | 6.35 | ||
非居民生活用水 | 5.00 | 1.37 | 6.37 | |||
特种用水 | 7.20 | 1.60 | 8.80 | |||
执行时间 | 2016-01-01 | 2014-09-26 | ||||
服务电话 | 0870-3120470、3120469 | |||||
微信缴费码 |